2013-10-18 09:34:01
Kontrakty lotnicze we wrześniu br.
Poniżej zestawienie najważniejszych kontraktów lotniczych związanych z wojskowymi statkami powietrznymi.
| Nabywca | Typ | Data zawarcia | Data dostawy |
| Królewskie Australijskie Siły Powietrzne | 2 x F-35A Lighting II | 27 września | 2016 |
| Siły Powietrzne Włoch | 1 x F-35A Lighting II | 27 września | 2016 |
| Royal Air Force/Fleet Air Arm | 1 x F-35B Lighting II | 27 września | 2016 |
| Królewskie Norweskie Siły Powietrzne | 2 x F-35A Lighting II | 27 września | 2016 |
| USAF | 19 x F-35A Lighting II | 27 września | 2016 |
| USAF | 3 x RQ-4B Global Hawk | 27 września | 2015 |
| US Army | 10 x MQ-1C Gray Eagle | 13 września | |
| US Army | 48 x AH-64E Guardian | 24 września | |
| US Army | 7 x MH-47G Chinook | 27 września | |
| USMC | 1 x UH-1Y Venom | 12 września | 2015 |
| USMC | 6 x F-35C Lighting II | 27 września | 2016 |
| US Navy | 2 x F-35B Lighting II | 27 września | 2016 |
| US Navy | 1 x C-40A Clipper | 27 września | 2015 |
| US Nayy | 1 x E-2D Hawkeye | 27 września | 2019 |
| Siły Zbrojne Jemenu | 12 x Light Observation Aircraft | 24 września | 2015 |
| Indyjskie Siły Powietrzne | 6 x C-130J Hercules | 13 września | |
| Marynarka Wojenna Wenezueli | 8 x Z-9 | 3 września |
(TK)